
Jabrill Peppers
S
#40
Experience: 9 years
Height: 5-11
Age: 29
Weight: 213 lbs
College: Michigan
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | New England Patriots | 6 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | New England Patriots | 15 | 74 | 49 | 25 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 33 | 16.5 | 32 |
2022 | New England Patriots | 17 | 49 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | New York Giants | 6 | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
2020 | New York Giants | 15 | 87 | 55 | 32 | 2.5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
2019 | New York Giants | 11 | 69 | 44 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
2018 | Cleveland Browns | 16 | 75 | 50 | 25 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Cleveland Browns | 13 | 54 | 41 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 99 | 470 | 298 | 172 | 5.5 | 0 | 35 | 7 | 1 | 71 | 10.1 | 32 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | New England Patriots | 6 | 1 | |||||
2023 | New England Patriots | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022 | New England Patriots | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | New York Giants | 6 | 0 | |||||
2020 | New York Giants | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019 | New York Giants | 11 | 3 | |||||
2018 | Cleveland Browns | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017 | Cleveland Browns | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 99 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | New England Patriots | 6 | |||||||||
2023 | New England Patriots | 15 | |||||||||
2022 | New England Patriots | 17 | |||||||||
2021 | New York Giants | 6 | |||||||||
2020 | New York Giants | 15 | |||||||||
2019 | New York Giants | 11 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Cleveland Browns | 16 | 19 | 408 | 21.5 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Cleveland Browns | 13 | 14 | 318 | 22.7 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 99 | 34 | 749 | 22 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | New England Patriots | 6 | |||||||||
2023 | New England Patriots | 15 | 4 | 26 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2022 | New England Patriots | 17 | |||||||||
2021 | New York Giants | 6 | 9 | 58 | 6.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | New York Giants | 15 | 15 | 187 | 12.5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
2019 | New York Giants | 11 | 4 | 49 | 12.2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2018 | Cleveland Browns | 16 | 25 | 219 | 8.8 | 33 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 |
2017 | Cleveland Browns | 13 | 30 | 180 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
TOTAL | 99 | 87 | 719 | 8.3 | 40 | 0 | 7 | 1 | 61 | 8 |
Biography
Jabrill Peppers, who is in his ninth NFL season, has appeared in 99 games, starting 85. He has 511 career tackles, 331 of them solo stops, 35 passes defensed, 30 tackles for a loss, seven interceptions, six forced fumbles and seven fumble recoveries.