
Pat Freiermuth
TE
#88
Experience: 2 years
Height: 6-5
Age: 24
Weight: 258 lbs
College: Penn State
2022 SEASON
- REC63
- YDS732
- AVG11.62
- TDS2
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Bengals | W 23 - 20 | 5 | 75 | 15 | 31 | 0 | |||||||
2 | Patriots | L 14 - 17 | 4 | 22 | 5.5 | 8 | 1 | |||||||
3 | @Browns | L 17 - 29 | 2 | 41 | 20.5 | 26 | 0 | |||||||
4 | Jets | L 20 - 24 | 7 | 85 | 12.1 | 24 | 0 | |||||||
5 | @Bills | L 3 - 38 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | |||||||
6 | Buccaneers | W 20 - 18 | ||||||||||||
7 | @Dolphins | L 10 - 16 | 8 | 75 | 9.4 | 21 | 0 | |||||||
8 | @Eagles | L 13 - 35 | 4 | 57 | 14.2 | 21 | 0 | |||||||
10 | Saints | W 20 - 10 | 4 | 36 | 9 | 12 | 0 | |||||||
11 | Bengals | L 30 - 37 | 8 | 79 | 9.9 | 27 | 0 | |||||||
12 | @Colts | W 24 - 17 | 3 | 39 | 13 | 17 | 0 | |||||||
13 | @Falcons | W 19 - 16 | 3 | 76 | 25.3 | 57 | 0 | |||||||
14 | Ravens | L 14 - 16 | 3 | 33 | 11 | 14 | 1 | |||||||
15 | @Panthers | W 24 - 16 | ||||||||||||
16 | Raiders | W 13 - 10 | 7 | 66 | 9.4 | 17 | 0 | |||||||
17 | @Ravens | W 16 - 13 | 3 | 36 | 12 | 20 | 0 | |||||||
18 | Browns | W 28 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Pittsburgh Steelers | 16 | 9 | 60 | 497 | 8.3 | 24 | 7 | 1 | 1 | |||||
2022 | Pittsburgh Steelers | 16 | 8 | 63 | 732 | 11.6 | 57 | 2 | |||||||
TOTAL | 32 | 17 | 123 | 1229 | 10 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Biography
PRO CAREER
- Made NFL debut in Week 1 of 2021 (at Buffalo)
- Made NFL starting debut in Week 1 of 2021 (at Buffalo)