
Jaylen Warren
RB
#30
Experience: 2 years
Height: 5-8
Age: 24
Weight: 215 lbs
College: Oklahoma State
Recent Games
WK | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Bengals | W 23 - 20 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Patriots | L 14 - 17 | 4 | 15 | 3.8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | @Browns | L 17 - 29 | 4 | 30 | 7.5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jets | L 20 - 24 | 3 | 18 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | @Bills | L 3 - 38 | 5 | 24 | 4.8 | 12 | 0 | 4 | 39 | 9.8 | 13 | 0 | ||
6 | Buccaneers | W 20 - 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | @Dolphins | L 10 - 16 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 | ||
8 | @Eagles | L 13 - 35 | 6 | 50 | 8.3 | 19 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 15 | 0 | ||
10 | Saints | W 20 - 10 | 9 | 37 | 4.1 | 21 | 0 | 3 | 40 | 13.3 | 26 | 0 | ||
11 | Bengals | L 30 - 37 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||
12 | @Colts | W 24 - 17 | ||||||||||||
13 | @Falcons | W 19 - 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||
14 | Ravens | L 14 - 16 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 | 2 | 16 | 8 | 14 | 0 | ||
15 | @Panthers | W 24 - 16 | 11 | 38 | 3.4 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||
16 | Raiders | W 13 - 10 | 6 | 23 | 3.8 | 13 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
17 | @Ravens | W 16 - 13 | 12 | 76 | 6.3 | 31 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 10 | 0 | ||
18 | Browns | W 28 - 14 | 6 | 36 | 6 | 22 | 0 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 0 |
Career Stats
RBFB Career
SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 77 | 379 | 4.9 | 1 | 28 | 214 | 7.6 | 26 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 16 | 0 | 77 | 379 | 4.9 | 1 | 28 | 214 | 7.6 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Biography
PRO CAREER
- Has played in 16 games (no starts)
- Made NFL debut in Week 1 of 2022 (at Cincinnati)