
Trey Sermon
RB
#27
Experience: 5 years
Height: 6-0
Age: 26
Weight: 215 lbs
College: Ohio State
2024 SEASON
-
CAR56
-
YDS159
-
AVG2.84
-
TDS2
Rushing
Days
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 8 | 41 | 167 | 4.1 | 16 | 1 | 9 |
Months
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 3 | 10 | 32 | 3.2 | 12 | 0 | 2 |
October | 4 | 20 | 96 | 4.8 | 15 | 0 | 4 |
September | 2 | 11 | 39 | 3.6 | 16 | 1 | 3 |
Opponents by Group
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 2 | 10 | 32 | 3.2 | 12 | 0 | 2 |
vs NFC Teams | 7 | 31 | 135 | 4.4 | 16 | 1 | 7 |
Outside Own Division | 6 | 21 | 71 | 3.4 | 16 | 1 | 5 |
vs Own Division | 3 | 20 | 96 | 4.8 | 15 | 0 | 4 |
Opponents by Team
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 10 | 31 | 3.1 | 16 | 1 | 3 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 10 | 32 | 3.2 | 12 | 0 | 2 |
Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 19 | 89 | 4.7 | 15 | 0 | 4 |
Outcomes
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 4 | 30 | 127 | 4.2 | 16 | 1 | 7 |
Wins | 5 | 11 | 40 | 3.6 | 12 | 0 | 2 |
Stadiums
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
State Farm Stadium | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ford Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 1 | 10 | 32 | 3.2 | 12 | 0 | 2 |
Levi's® Stadium | 5 | 29 | 120 | 4.1 | 16 | 1 | 7 |
Lincoln Financial Field | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Soldier Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Trey Sermon brings NFL experience with him as he has appeared in 42 games, starting five, over four seasons. He carried the ball 134 times for 505 yards and three touchdowns.